Traxxas TRX-4 Sport High Trail Edition - RTR
Échelle : 1/10 RTR (Ready-To-Run)
Transmission : 4x4 par cardans
Châssis : Longerons acier haute résistance
Ponts : Ponts portiques Traxxas
Suspension : Long Arm Lift Kit surélevé d’usine
Garde au sol : 99 mm
Amortisseurs : GTS aluminium 110 mm
Moteur : Titan 21T 550 brushed waterproof
Variateur : XL-5 HV compatible LiPo 2S / 3S
Servo : Digital 2075X pignons méta
Radio : Traxxas TQ 2.4 GHz 2 voies
Roues : Jantes 2.2” avec pneus Canyon Trail
Différentiels : Verrouillés en permanence
Dimensions : 564 x 275 x 241 mm
Utilisation : Trail, crawler, franchissement extrême et randonnée RC
Étanche
Prévoir : batterie Lipo 2S ou 3S et chargeur
Le Traxxas TRX-4 Sport High Trail Edition 82044-4 est un crawler radiocommandé 4x4 à l’échelle 1/10 conçu pour le trail, le franchissement et l’aventure tout-terrain. Cette version “High Trail” reçoit une suspension rehaussée d’usine, des roues 2.2” et une carrosserie pickup réaliste avec accessoires scale.
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Échelle | 1/10 |
| Transmission | 4x4 par cardans |
| Type | Crawler / Trail Truck RTR |
| Châssis | Longerons acier renforcés |
| Ponts | Ponts portiques Traxxas |
| Différentiels | Verrouillés en permanence |
| Boîte de vitesses | 1 vitesse |
| Roulements | Étanches |
| Étanchéité | 100% waterproof |
| Empattement | 312 mm |
| Longueur | 564 mm |
| Largeur | 275 mm |
| Hauteur | 241 mm |
| Garde au sol | 99 mm |
| Poids | 3.2 kg |
| Angle d’attaque | 63.82° |
| Angle de braquage | 45° |
| Élément | Détail |
|---|---|
| Jantes | 2.2” 5 branches |
| Pneus | Canyon Trail |
| Dimensions pneus | 135 x 54 mm |
| Hexagones | 12 mm acier |
| Compound | S1 Trail Tuned |
| Composant | Détail |
|---|---|
| Radio | Traxxas TQ 2.4 GHz 2 voies |
| Servo | 2075X digital pignons métal |
| Variateur | XL-5 HV Waterproof |
| Compatibilité batteries | NiMH / LiPo 2S & 3S |
| Modes de conduite | Sport, Race, Training, Trail, Crawl |
| Moteur | Titan 21T 550 charbon |
| Refroidissement moteur | Ventilation interne |
| Autonomie | Jusqu’à ±2h avec LiPo 3S 5000 mAh |
Inclus :
Non inclus :
| Usage | Niveau |
|---|---|
| Trail / randonnée RC | Excellent |
| Franchissement loisir | Excellent |
| Crawling extrême | Bon |
| Débutant | Excellent |
| Personnalisation / upgrades | Excellent |